At Nforcelive.com, we develop, run, maintain and support our hosting plans in our own facilities, 24/7. So for safe, reliable and affordable web site hosting, play it smart. Just scan through the individual plans and choose the one that's right for you! Pls Click for Home For Offer Package. For Soho or small enterprise which plan save the cost to host a server, we got a smart plan that's you just need to paid as low as RM45/year (limits to .com registration), Plus Addition RM100 for Training your staff or even yourself the method to create a webpage and totally monitor yourself, we are supply you various tips and trick to helping you create a success and professional website without spend for few hundred or even thousand. |
Its true to expand your business range and lets customer know more what you really deal in, most of the customer afraid contact you, they prefer to start observe or research your product, if they really need it they will only start to call or email you back, by hosting your own website, potential customer can view your product/service at glance.
| Curreny set: USD |
| Payment Mechanism: Both (online/offline) |
Registration Pricing Table
| TLDs/Year(s)/Ringgit MYS. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Generic TLDs |
| .ORG | 43.152 | 86.304 | 129.456 | 172.608 | 215.76 | 258.912 | 302.064 | 345.216 | 388.368 | 431.52 |
| IDN .ORG | 43.152 | 86.304 | 129.456 | 172.608 | 215.76 | 258.912 | 302.064 | 345.216 | 388.368 | 431.52 |
| .COM | 45.552 | 91.104 | 136.656 | 182.208 | 227.76 | 273.312 | 318.864 | 364.416 | 409.968 | 455.52 |
| IDN .COM | 50.352 | 100.704 | 151.056 | 201.408 | 251.76 | 302.112 | 352.464 | 402.816 | 453.168 | 503.52 |
| .NET | 45.552 | 91.104 | 136.656 | 182.208 | 227.76 | 273.312 | 318.864 | 364.416 | 409.968 | 455.52 |
| IDN .NET | 50.352 | 100.704 | 151.056 | 201.408 | 251.76 | 302.112 | 352.464 | 402.816 | 453.168 | 503.52 |
| .INFO | 47.952 | 95.904 | 143.856 | 191.808 | 239.76 | 287.712 | 335.664 | 383.616 | 431.568 | 479.52 |
| .BIZ | 47.952 | 95.904 | 143.856 | 191.808 | 239.76 | 287.712 | 335.664 | 383.616 | 431.568 | 479.52 |
| IDN .BIZ | 47.952 | 95.904 | 143.856 | 191.808 | 239.76 | 287.712 | 335.664 | 383.616 | 431.568 | 479.52 |
| .NAME | 45.552 | 91.104 | 136.656 | 182.208 | 227.76 | 273.312 | 318.864 | 364.416 | 409.968 | 455.52 |
| .ASIA | 62.4 | 124.8 | 187.2 | 249.6 | 312 | 374.4 | 436.8 | 499.2 | 561.6 | 624 |
| .MOBI | 67.2 | 134.4 | 201.6 | 268.8 | 336 | 403.2 | 470.4 | 537.6 | 604.8 | 672 |
| .TEL | 57.6 | 115.2 | 172.8 | 230.4 | 288 | 345.6 | 403.2 | 460.8 | 518.4 | 576 |
| IDN .TEL | 57.6 | 115.2 | 172.8 | 230.4 | 288 | 345.6 | 403.2 | 460.8 | 518.4 | 576 |
| .TV | 168 | 336 | 504 | 672 | 840 | 1008 | 1176 | 1344 | 1512 | 1680 |
| IDN .TV | 182.4 | 364.8 | 547.2 | 729.6 | 912 | 1094.4 | 1276.8 | 1459.2 | 1641.6 | 1824 |
| .TRAVEL | 480 | 960 | 1440 | 1920 | 2400 | 2880 | 3360 | 3840 | 4320 | 4800 |
| .CC | 96 | 192 | 288 | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 |
| IDN .CC | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 |
| .CN | 100.8 | 201.6 | 302.4 | 403.2 | 504 | 604.8 | 705.6 | 806.4 | 907.2 | 1008 |
| IDN .CN | 148.8 | 297.6 | 446.4 | 595.2 | 744 | 892.8 | 1041.6 | 1190.4 | 1339.2 | 1488 |
| .COM.CN | 100.8 | 201.6 | 302.4 | 403.2 | 504 | 604.8 | 705.6 | 806.4 | 907.2 | 1008 |
| .NET.CN | 100.8 | 201.6 | 302.4 | 403.2 | 504 | 604.8 | 705.6 | 806.4 | 907.2 | 1008 |
| .ORG.CN | 100.8 | 201.6 | 302.4 | 403.2 | 504 | 604.8 | 705.6 | 806.4 | 907.2 | 1008 |
| .GOV.CN | 100.8 | 201.6 | 302.4 | 403.2 | 504 | 604.8 | 705.6 | 806.4 | 907.2 | 1008 |
| .TW | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 |
| IDN .TW | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 |
| .台灣 | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 |
| IDN .台灣 | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 |
| .COM.TW | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 |
| .ORG.TW | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 |
| .IDV.TW | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 |
| .GAME.TW | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 |
| .EBIZ.TW | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 |
| .CLUB.TW | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 | 1200 |
| .HK | 129.6 | 259.2 | 388.8 | 518.4 | 648 | 777.6 | 907.2 | 1036.8 | 1166.4 | 1296 |
| IDN .HK | 129.6 | 259.2 | 388.8 | 518.4 | 648 | 777.6 | 907.2 | 1036.8 | 1166.4 | 1296 |
| .COM.HK | 144 | 288 | 432 | 576 | 720 | 864 | 1008 | 1152 | 1296 | 1440 |
| .NET.HK | 144 | 288 | 432 | 576 | 720 | 864 | 1008 | 1152 | 1296 | 1440 |
| .ORG.HK | 144 | 288 | 432 | 576 | 720 | 864 | 1008 | 1152 | 1296 | 1440 |
| .MY | 139.2 | 278.4 | 417.6 | 556.8 | 696 | 835.2 | 974.4 | 1113.6 | 1252.8 | 1392 |
| .COM.MY | 96 | 192 | 288 | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 |
| .NET.MY | 96 | 192 | 288 | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 |
| .ORG.MY | 96 | 192 | 288 | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 |
| .NAME.MY | 96 | 192 | 288 | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 |
| .SG | 139.2 | 278.4 | 417.6 | 556.8 | 696 | 835.2 | 974.4 | 1113.6 | 1252.8 | 1392 |
| IDN .SG | 139.2 | 278.4 | 417.6 | 556.8 | 696 | 835.2 | 974.4 | 1113.6 | 1252.8 | 1392 |
| .COM.SG | 139.2 | 278.4 | 417.6 | 556.8 | 696 | 835.2 | 974.4 | 1113.6 | 1252.8 | 1392 |
| IDN .COM.SG | 139.2 | 278.4 | 417.6 | 556.8 | 696 | 835.2 | 974.4 | 1113.6 | 1252.8 | 1392 |
| .NET.SG | 139.2 | 278.4 | 417.6 | 556.8 | 696 | 835.2 | 974.4 | 1113.6 | 1252.8 | 1392 |
| IDN .NET.SG | 139.2 | 278.4 | 417.6 | 556.8 | 696 | 835.2 | 974.4 | 1113.6 | 1252.8 | 1392 |
| .ORG.SG | 139.2 | 278.4 | 417.6 | 556.8 | 696 | 835.2 | 974.4 | 1113.6 | 1252.8 | 1392 |
| IDN .ORG.SG | 139.2 | 278.4 | 417.6 | 556.8 | 696 | 835.2 | 974.4 | 1113.6 | 1252.8 | 1392 |
| .PER.SG | 69.6 | 139.2 | 208.8 | 278.4 | 348 | 417.6 | 487.2 | 556.8 | 626.4 | 696 |
| IDN .PER.SG | 69.6 | 139.2 | 208.8 | 278.4 | 348 | 417.6 | 487.2 | 556.8 | 626.4 | 696 |
| .EDU.SG | 139.2 | 278.4 | 417.6 | 556.8 | 696 | 835.2 | 974.4 | 1113.6 | 1252.8 | 1392 |
| IDN .EDU.SG | 139.2 | 278.4 | 417.6 | 556.8 | 696 | 835.2 | 974.4 | 1113.6 | 1252.8 | 1392 |
| .PH | 168 | 336 | 504 | 672 | 840 | 1008 | 1176 | 1344 | 1512 | 1680 |
| .COM.PH | 168 | 336 | 504 | 672 | 840 | 1008 | 1176 | 1344 | 1512 | 1680 |
| .NET.PH | 168 | 336 | 504 | 672 | 840 | 1008 | 1176 | 1344 | 1512 | 1680 |
| .ORG.PH | 168 | 336 | 504 | 672 | 840 | 1008 | 1176 | 1344 | 1512 | 1680 |
| .VN | 432 | 864 | 1296 | 1728 | 2160 | 2592 | 3024 | 3456 | 3888 | 4320 |
| .COM.VN | 384 | 768 | 1152 | 1536 | 1920 | 2304 | 2688 | 3072 | 3456 | 3840 |
| .NET.VN | 384 | 768 | 1152 | 1536 | 1920 | 2304 | 2688 | 3072 | 3456 | 3840 |
| .ORG.VN | 384 | 768 | 1152 | 1536 | 1920 | 2304 | 2688 | 3072 | 3456 | 3840 |
| .INFO.VN | 384 | 768 | 1152 | 1536 | 1920 | 2304 | 2688 | 3072 | 3456 | 3840 |
| .NAME.VN | 384 | 768 | 1152 | 1536 | 1920 | 2304 | 2688 | 3072 | 3456 | 3840 |
| .BIZ.VN | 384 | 768 | 1152 | 1536 | 1920 | 2304 | 2688 | 3072 | 3456 | 3840 |
| .KR | 288 | 576 | 864 | 1152 | 1440 | 1728 | 2016 | 2304 | 2592 | 2880 |
| .CO.KR | 288 | 576 | 864 | 1152 | 1440 | 1728 | 2016 | 2304 | 2592 | 2880 |
| .IN | 67.2 | 134.4 | 201.6 | 268.8 | 336 | 403.2 | 470.4 | 537.6 | 604.8 | 672 |
| .CO.IN | 33.6 | 67.2 | 100.8 | 134.4 | 168 | 201.6 | 235.2 | 268.8 | 302.4 | 336 |
| .NET.IN | 33.6 | 67.2 | 100.8 | 134.4 | 168 | 201.6 | 235.2 | 268.8 | 302.4 | 336 |
| .ORG.IN | 33.6 | 67.2 | 100.8 | 134.4 | 168 | 201.6 | 235.2 | 268.8 | 302.4 | 336 |
| .PK | - | 336 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .COM.PK | - | 336 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .NET.PK | - | 336 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .ORG.PK | - | 336 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .CO.TH | 360 | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2160 | 2520 | 2880 | 3240 | 3600 |
| .JP | 264 | 528 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Western TLDs |
| .CO.UK | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .ME.UK | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .ORG.UK | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .CO.NZ | 144 | 288 | 432 | 576 | 720 | 864 | 1008 | 1152 | 1296 | 1440 |
| .NET.NZ | 144 | 288 | 432 | 576 | 720 | 864 | 1008 | 1152 | 1296 | 1440 |
| .ORG.NZ | 144 | 288 | 432 | 576 | 720 | 864 | 1008 | 1152 | 1296 | 1440 |
| .COM.AU | - | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .NET.AU | - | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .ORG.AU | - | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .EU | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .US | 45.552 | 91.104 | 136.656 | 182.208 | 227.76 | 273.312 | 318.864 | 364.416 | 409.968 | 455.52 |
| .DE | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .LI | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .IT | 192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .LA | 168 | 336 | 504 | 672 | 840 | 1008 | 1176 | 1344 | 1512 | 1680 |
| .ME | 96 | 192 | 288 | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 |
| .CN.COM | 187.2 | 374.4 | 561.6 | 748.8 | 936 | 1123.2 | 1310.4 | 1497.6 | 1684.8 | 1872 |
| .EU.COM | 22.5 | 45 | 67.5 | 90 | 112.5 | 135 | 157.5 | 180 | 202.5 | 225 |
| .GB.COM | 22.5 | 45 | 67.5 | 90 | 112.5 | 135 | 157.5 | 180 | 202.5 | 225 |
| .GB.NET | 187.2 | 374.4 | 561.6 | 748.8 | 936 | 1123.2 | 1310.4 | 1497.6 | 1684.8 | 1872 |
| .UK.COM | 187.2 | 374.4 | 561.6 | 748.8 | 936 | 1123.2 | 1310.4 | 1497.6 | 1684.8 | 1872 |
| .UK.NET | 187.2 | 374.4 | 561.6 | 748.8 | 936 | 1123.2 | 1310.4 | 1497.6 | 1684.8 | 1872 |
| .UY.COM | 187.2 | 374.4 | 561.6 | 748.8 | 936 | 1123.2 | 1310.4 | 1497.6 | 1684.8 | 1872 |
| .HU.COM | 187.2 | 374.4 | 561.6 | 748.8 | 936 | 1123.2 | 1310.4 | 1497.6 | 1684.8 | 1872 |
| .NO.COM | 187.2 | 374.4 | 561.6 | 748.8 | 936 | 1123.2 | 1310.4 | 1497.6 | 1684.8 | 1872 |
| .QC.COM | 85.5 | 171 | 256.5 | 342 | 427.5 | 513 | 598.5 | 684 | 769.5 | 855 |
| .RU.COM | 187.2 | 374.4 | 561.6 | 748.8 | 936 | 1123.2 | 1310.4 | 1497.6 | 1684.8 | 1872 |
| .SA.COM | 187.2 | 374.4 | 561.6 | 748.8 | 936 | 1123.2 | 1310.4 | 1497.6 | 1684.8 | 1872 |
| .SE.COM | 187.2 | 374.4 | 561.6 | 748.8 | 936 | 1123.2 | 1310.4 | 1497.6 | 1684.8 | 1872 |
| .SE.NET | 187.2 | 374.4 | 561.6 | 748.8 | 936 | 1123.2 | 1310.4 | 1497.6 | 1684.8 | 1872 |
| .ZA.COM | 187.2 | 374.4 | 561.6 | 748.8 | 936 | 1123.2 | 1310.4 | 1497.6 | 1684.8 | 1872 |
| .DE.COM | 85.5 | 171 | 256.5 | 342 | 427.5 | 513 | 598.5 | 684 | 769.5 | 855 |
| .JPN.COM | 187.2 | 374.4 | 561.6 | 748.8 | 936 | 1123.2 | 1310.4 | 1497.6 | 1684.8 | 1872 |
| .AE.ORG | 85.5 | 171 | 256.5 | 342 | 427.5 | 513 | 598.5 | 684 | 769.5 | 855 |
| .KR.COM | 85.5 | 171 | 256.5 | 342 | 427.5 | 513 | 598.5 | 684 | 769.5 | 855 |
| .AR.COM | 85.5 | 171 | 256.5 | 342 | 427.5 | 513 | 598.5 | 684 | 769.5 | 855 |
| .BR.COM | 187.2 | 374.4 | 561.6 | 748.8 | 936 | 1123.2 | 1310.4 | 1497.6 | 1684.8 | 1872 |
| .US.COM | 85.5 | 171 | 256.5 | 342 | 427.5 | 513 | 598.5 | 684 | 769.5 | 855 |
| .CO | 134.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IDN .CO | 134.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .COM.CO | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IDN .COM.CO | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| African TLDs |
| .CM | 528 | 1056 | 1584 | 2112 | 2640 | - | - | - | - | - |
| .CD | 192 | 384 | 576 | 768 | 960 | - | - | - | - | - |
| Latin TLDs |
| .MX | 240 | 480 | 720 | 960 | 1200 | - | - | - | - | - |
| .COM.MX | 192 | 384 | 576 | 768 | 960 | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|